Nhungamidzo:
Iyo toppo marco mutsara yave iri inowedzera yakakurumbira mutsara Luminaire pamusika. Izvi zvakawandisa zvakatungamirwa luminaire zvinongedzo zvinogadziriswa CCT uye Wattage marongero, kupa shanduko yezvinhu zvakasiyana-siyana zvinodikanwa zvemwenje. Iyo Marco mutsara inogona kuiswa seyakaderedzwa luminaire kana seye led pendant linear mwenje, nekuda kwehuremu hwekuisa midziyo yakadai seyakarembera kits uye track. Inowanikwa mune chena, grey uye nhema kupedzisa, uchibvumira kuti isasungwa zvisina kusungwa mune akasiyana siyana madhimoni emhando. Pamusoro pezvo, iyo Marco Linear Profile Chiedza inowanikwa mukukwira uye kudzikira sarudzo, kubvumira vatengi kuti vagadzirise mhinduro yechokwadi kune yavo chaiyo application.
|
Chifukidzo |
Kodhi kodhi |
Ratidziro Simba |
Lm / w |
Lumen |
SDCM / Ra |
IP kirasi |
Chigadzirwa Chigadzirwa |
GW / CTN |
Qty / ctn |
| Prismatic | {{{0} b-at 1-40 f01 | 20-40W | Type.130 | Type. 2600-5200 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Prismatic | Ll {{0} b-at 1-40 v01 | 20-40W | Type.130 | Type. 2600-5200 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Prismatic | Ll {{0} b-at 1-40 d01 | 20-40W | Type.130 | Type. 2600-5200 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Prismatic | {{{0} b-at 1-50 f01 | 30-50W | Type.130 | Type. 3900-6500 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Prismatic | Ll {{0} b-at 1-50 v01 | 30-50W | Type.130 | Type. 3900-6500 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Prismatic | Ll {{0} b-at 1-50 d01 | 30-50W | Type.130 | Type. 3900-6500 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Prismatic | {{{0} b-at 1-50 f01 | 40-60W | Type.130 | Type. 5200-7800 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Prismatic | Ll {{0} b-at 1-50 v01 | 40-60W | Type.130 | Type. 5200-7800 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Prismatic | Ll {{0} b-at 1-50 d01 | 40-60W | Type.130 | Type. 5200-7800 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Symmetric | Ll 410-04 b-rt 1-40 f01 | 20-40W | Type.160 | Type. 3200-6400 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Symmetric | Ll {{0} b-rt {{}} v01 | 20-40W | Type.160 | Type. 3200-6400 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Symmetric | Ll {{0} b-rt 1-40 d01 | 20-40W | Type.160 | Type. 3200-6400 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Symmetric | Ll 410-05 b-rt 1-50 f01 | 30-50W | Type.160 | Type. 4800-8000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Symmetric | Ll {{0} b-rt {{}} v01 | 30-50W | Type.160 | Type. 4800-8000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Symmetric | Ll {{0} b-rt 1-50 d01 | 30-50W | Type.160 | Type. 4800-8000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Symmetric | Ll 410-06 b-rt 1-50 f01 | 40-60W | Type.160 | Type. 6400-9600 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Symmetric | Ll {{0} b-rt {{}} v01 | 40-60W | Type.160 | Type. 6400-9600 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Symmetric | Ll {{0} b-rt 1-50 d01 | 40-60W | Type.160 | Type. 6400-9600 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Referereke | Ll 420-04 b-rt 1-40 f01 | 20-40W | Type.150 | Type. 3000-6000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Referereke | Ll {{0} b-rt {{}} v01 | 20-40W | Type.150 | Type. 3000-6000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Referereke | Ll {{0} b-rt 1-40 d01 | 20-40W | Type.150 | Type. 3000-6000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Referereke | Ll 420-05 b-rt 1-50 f01 | 30-50W | Type.150 | Type. 4500-7500 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Referereke | Ll {{0} b-rt {{}} v01 | 30-50W | Type.150 | Type. 4500-7500 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Referereke | Ll {{0} b-rt 1-50 d01 | 30-50W | Type.150 | Type. 4500-7500 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Referereke | Ll 420-06 b-rt 1-60 f01 | 40-60W | Type.150 | Type. 6000-9000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Referereke | Ll {{0} b-rt {{}} v01 | 40-60W | Type.150 | Type. 6000-9000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Referereke | Ll {{0} b-rt 1-60 d01 | 40-60W | Type.150 | Type. 6000-9000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Lens | {430-04 b-ct {2} fa f01 | 20-40W | Type.160 | Type. 3200-6400 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Lens | Ll {{0} b-ct {2} v01 | 20-40W | Type.160 | Type. 3200-6400 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Lens | Ll {{0} b-ct {2}} d01 | 20-40W | Type.160 | Type. 3200-6400 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1150xw64xh80 | 16.2kg | 6PCS |
| Lens | {430-05 b-ct {2} fa f01 | 30-50W | Type.160 | Type. 4800-8000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Lens | Ll {{0} b-ct {2} v01 | 30-50W | Type.160 | Type. 4800-8000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Lens | Ll {{0} b-ct {2}} d01 | 30-50W | Type.160 | Type. 4800-8000 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1437XW64XH80 | 17.4kg | 6PCS |
| Lens | {430-06 b-ct {2} fa f01 | 40-60W | Type.160 | Type. 6400-9600 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Lens | Ll {{0} b-ct {2} v01 | 40-60W | Type.160 | Type. 6400-9600 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |
| Lens | Ll {{0} b-ct {2}} d01 | 40-60W | Type.160 | Type. 6400-9600 | Sdcm<3, <5/Ra80, 90 | IP20 | L1723xw64xh80 | 18.5kg | 6PCS |











